

Seguro Viagem
Tabelas de Planos e Preços

Promoção - Férias de Fim de Ano
Observação: Todos os valores estão em dólares (US$)
| Plano Euro Assist | |||||||||||
| 5 dias | 8 dias | 10 dias | 16 dias | 22 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 120 dias | 180 dias | Anual | |
| US$ 31,50 | US$ 40,50 | US$ 54,00 | US$ 67,50 | US$ 81,00 | US$ 103,50 | US$ 153,00 | US$ 187,20 | US$ 310,50 | US$ 490,50 | US$ 1161,00 | |
| Veja mais detalhes | |||||||||||
| Plano Diamante | |||||||||||
| 5 dias | 8 dias | 10 dias | 16 dias | 22 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 120 dias | 180 dias | Anual | |
| US$ 64,80 | ---- ---- | US$ 82,80 | US$ 117,00 | US$ 141,30 | US$ 155,70 | US$ 184,50 | US$ 229,50 | US$ 405,00 | US$ 567,00 | US$ 990,00 | |
| Veja mais detalhes | |||||||||||
| Plano Ouro | |||||||||||
| 5 dias | 8 dias | 10 dias | 16 dias | 22 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 120 dias | 180 dias | Anual | |
| US$ 54,00 | ---- ---- | US$ 74,70 | US$ 87,30 | US$ 106,20 | US$ 127,80 | US$ 148,50 | US$ 166,50 | US$ 305,10 | US$ 409,50 | US$ 729,00 | |
| Veja mais detalhes | |||||||||||
| Plano Prata | |||||||||||
| 5 dias | 8 dias | 10 dias | 16 dias | 22 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 120 dias | 180 dias | Anual | |
| US$ 45,90 | ---- ---- | US$ 62,10 | US$ 80,10 | US$ 83,70 | US$ 97,20 | US$ 125,10 | US$ 153,00 | US$ 296,10 | US$ 395,10 | US$ 584,10 | |
| Veja mais detalhes | |||||||||||
| Plano Rubi | |||||||||||
| 5 dias | 8 dias | 10 dias | 16 dias | 22 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 120 dias | 180 dias | Anual | |
| ---- ---- | US$ 34,20 | ------ ----- | US$ 41,40 | US$ 45,90 | US$ 52,20 | US$ 58,50 | US$ 85,50 | US$ 135,90 | US$ 325,80 | US$ 550,80 | |
| Veja mais detalhes | |||||||||||
| Plano Bronze | |||||||||||
| 5 dias | 8 dias | 10 dias | 16 dias | 22 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 120 dias | 180 dias | Anual | |
| ---- ---- | ---- ---- | ------ ----- | US$ 34,20 | US$ 36,00 | US$ 38,70 | US$ 42,30 | US$ 63,00 | US$ 97,20 | US$ 230,40 | US$ 432,00 | |
| Veja mais detalhes | |||||||||||
| Plano Executivo | |||||||||||
| US$ 185,00 - Limite de 120 dias consecutivos por viagem (1 Ano) Veja mais detalhes |
| Plano Familiar | |||||||||||
| Titular 100% - Acompanhantes 20% de Desconto (Máximo 4 Pessoas) |
| Plano Student | ||||||||||||
| Bronze | Rubi | Prata | Ouro | Diamante | ||||||||
| 6 meses | US$ 207,00 | US$ 297,00 | US$ 355,50 | US$ 409,50 | US$ 540,00 | |||||||
| 8 meses | US$ 279,00 | US$ 387,00 | US$ 445,50 | US$ 518,40 | US$ 720,00 | |||||||
| 12 meses | US$ 387,00 | US$ 495,00 | US$ 526,50 | US$ 729,00 | US$ 891,00 | |||||||
| Veja mais detalhes | ||||||||||||
| Plano Neve | ||||||||||||
| Bronze Neve | Ouro Neve | |||||||||||
| 7 dias | US$ 80,10 | US$ 43,20 | ||||||||||
| Dia Adicional | US$ 11,70 | US$ 6,30 | ||||||||||
| Veja mais detalhes | ||||||||||||
| Mercosul / Maritimo | |||||||||||
| 5 dias | 6 dias | 7 dias | 8 dias | 9 dias | 10 dias | 11 a 15 dias | |||||
| US$ 12,60 | US$ 14,40 | US$ 17,10 | US$ 19,80 | US$ 21,60 | US$ 23,40 | US$ 27,00 | |||||
| Veja mais detalhes | |||||||||||

BARRA DA TIJUCA
Av Evandro Lins e Silva, 840 Sl 1419 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
22631-470 - RJ
CENTRAL DE ATENDIMENTO
(21) 2210-1565
berna@bernaseguros.com.br
De segunda a sexta-feira, das 9h00 as 18h00
BERNA NAS REDES SOCIAIS

